быстрый поиск 3D
Кондиционирование:
now clean
Вентиляция помещений
now clean
Тепловое оборудование:
now clean
Приборы для здоровья
now clean
Услуги и сервис
now clean
все производители кондиционеров
все производители теплового оборудования
все производители приборов для здоровья
растяжка для кондиционера и вентиляции

Вентиляторы для прямоугольных каналов Systemair KT

Преимущества:

  • Откидная крышка
  • Возможность регулирования скорости
  • Встроенные термоконтакты
  • Монтаж в любом положении
  • Не требуют обслуживания и надежны в работе

Рекомендации по применению: Для приточно-вытяжных систем вентиляции с воздуховодами прямоугольного сечения, когда пространство для монтажа ограничено.

Конструкция: Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания.

Двигатель: Вентиляторы серии KT оснащены 3-х фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.

Регулирование скорости: Скорость 3-х фазных вентиляторов KT можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.

Подключение: Вентиляторы серии KT электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на крышке вентилятора.

Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы KT легко соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

KT 100- 50-6 KT 100- 50-8 KT 40- 20-4 KT 50- 25-4 KT 50- 25-6 KT 50 -30-4
Напряжение В 400 400 400 400 400 400
Частота  Гц 50 50 50 50 50 50
Фазность  ~ 3 3 3 3 3 3
Мощность 4450 2287 289 565 220 935
Ток А 4,3 4,68 0,519 0,969 0,44 1,64
Макс. расход воздуха  м³/ч 9814 8266 1325 1958 1372 2592
Частота вращения  1/мин 794 614 1303 1287 826 1223
Минимальный статический напор   Па 105 0 0 0 0 0
Макс. температура перемещаемого воздуха  °C 43 70 63,4 66,3 70 41
Макс. температура перемещаемого воздуха при регулировании °C 43 70 63,4 51,3 70 41
Уровень звукового давления на расстоянии 3м  дБ(А) 62,1 58,3 52 54,8 43,7 56,8
Вес  кг 83,5 81,5 13,5 18,5 17,5 23
Класс изоляции двигателя     F В F
Класс защиты двигателя  IP 54 IP 44 IP 54

Модель

KT 50 -30-6 KT 60 -30-4 KT 60 -30-6 KT 60 -35-4 KT 60 -35-6 KT 70 -40-4
Напряжение В 400 400 400 400 400 400
Частота  Гц 50 50 50 50 50 50
Фазность  ~ 3 3 3 3 3 3
Мощность 330 1362 418 2478 935 4186
Ток А 0,66 2.36 0.855 4.15 1.84 7.15
Макс. расход воздуха  м³/ч 1832 3431 2153 4745 3870 6635
Частота вращения  1/мин 804 1279 837 1244 777 1250
Минимальный статический напор   Па 0 0 25 170 0 0
Макс. температура перемещаемого воздуха  °C 49,9 62.5 39.9 42.3 44.3 48.5
Макс. температура перемещаемого воздуха при регулировании °C 49,9 62.5 39.9 42.3 44.3 48.5
Уровень звукового давления на расстоянии 3м  дБ(А) 50,7 58.4 47.9 60.7 52.5 66.4
Вес  кг 21,5 33.2 26.5 40.5 34.5 57.7
Класс изоляции двигателя   F
Класс защиты двигателя 54

Модель

KT 70 -40- KT 70 -40-8 KT 80 -50-4 KT 80 -50-6 KT 80 -50-8
Напряжение В 400 400 400 400 400
Частота  Гц 50 50 50 50 50
Фазность  ~ 3 3 3 3 3
Мощность 1628 951 5639 2799 1167
Ток А 3.02 1.89 9.22 5.12 2.44
Макс. расход воздуха  м³/ч 5270 4604 7744 7783 5458
Частота вращения  1/мин 805 661 1266 828 548
Минимальный статический напор   Па 0 0 510 20 0
Макс. температура перемещаемого воздуха  °C 60.8 68.7 41 70 61.9
Макс. температура перемещаемого воздуха при регулировании °C 60.8 68.7 41 70 61.9
Уровень звукового давления на расстоянии 3м  дБ(А) 56.8 50.8 67.4 59.4 59
Вес  кг 46.7 45.5 73.5 67.5 60.5
Класс изоляции двигателя   F
Класс защиты двигателя IP54
Также смотрите:

контакты

Адрес

8 (499) 777-16-95

схема проезда

Дизайн сайта